推薦產品
聯系我們

北京立薩科技有限公司
咨詢熱線:010-82488292
公司電話:010-82488292
公司傳真:010-82611646
企業郵箱:sales@lisatech.cn
地址:北京市海淀區中關村大街19號 新中關大廈B座南翼15層1507室
產品名稱:RK3288評估板
RK3288平臺是北京立薩科技有限公司開發的基于瑞芯微處理器的嵌入式平臺。最高1.8GHz主頻,可提供快速的數據處理和流暢的界面切換。該產品自帶1路UART、2路USB、1路 OTG、1路千兆以太網、1路VGA、1路HDMI、1路藍牙WIFI等 具有強大的通訊功能。
推薦星級:

訂購熱線:010-82488292
產品詳情
?
?
?
名稱 | 型號 | ?處理器 | 主頻 | ?內存 | 存儲 | 系統 | 價格 | ||||||||||||||||||||||
配置 | RK3288 ABBKL18013 1443 | RK3288 | 1.8G HZ | 2GB | 16GB | android | ? |
如需其他配置,請聯系客服改價!?
RK3288平臺是北京立薩科技有限公司開發的基于瑞星微處理器的嵌入式平臺。最高1.8GHz主頻,可提供快速的數據處理和流暢的界面切換。該產品自帶1路UART、2路USB、1路 OTG、1路千兆以太網、1路VGA、1路HDMI、1路藍牙WIFI等 具有強大的通訊功能。
Cortex?-A17 Processors | |||||||||||||||||||||||||||||
Core Feature | RK3288 | ||||||||||||||||||||||||||||
Package | 19x19mm, 0.65mm (ZCZ) | ||||||||||||||||||||||||||||
CPU Speed (MHz) | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||
Core Internal Memory | 20KB BootRom?? | ||||||||||||||||||||||||||||
On-chip L2 (KB) | 100KB SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||
External Memory Interface | DDR3/DDR3L/LPDDR2/LPDDR3? NAND EMMC SD | ||||||||||||||||||||||||||||
Graphics | 3D Graphics Engine ARM Mali-T764 GPU core 2D Graphics Engine | ||||||||||||||||||||||||||||
OS Support | Linux, Android | ||||||||||||||||||||||||||||
Display | Parallel Display?HDMI 1.4 and 2.0?LVDS?MIPI?EDP | ||||||||||||||||||||||||||||
Video IN | Camera Support up to 5M pixels | ||||||||||||||||||||||||||||
SDIO | Embedded 2 SDIO interface | ||||||||||||||||||||||||||||
10/100/1000 EMAC | GMAC 10/100/1000M Ethernet Controller | ||||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 OTG + PHY | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
PS2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
GPS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
USB OTG | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Serial Ports | 5 UART, 3 SPI, 6 I2C, 1 I2S? | ||||||||||||||||||||||||||||
System | EDMA, WDT, RTC, 3 eQEP, 3 eCAP, JTAG, ADC (8ch) | ||||||||||||||||||||||||||||
Parallel | 2 SDIO, 160 GPIO |
LST-EVBA20評估板
?
項目 | 參數 | 配置 | |||||||||||||||||||||||||||
CPU | RK3288 1.8GHZ | ? | |||||||||||||||||||||||||||
內存 | 2GB | ? | |||||||||||||||||||||||||||
Flash | 16G EMMC | ? |
項目? | 參數 | ||||||||||||||||||||||||||||
網口 | 10M/100M/1000M 1路 | ||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2路獨立USB? 1 OTG | ||||||||||||||||||||||||||||
UART | 一路調試口 | ||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1路 | ||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1路 | ||||||||||||||||||||||||||||
TF卡 | 1路 | ||||||||||||||||||||||||||||
OPTICAL | 1路 | ||||||||||||||||||||||||||||
音頻 | 1路 | ||||||||||||||||||||||||||||
MIC | 1路 | ||||||||||||||||||||||||||||
camera | 1路 | ||||||||||||||||||||||||||||
按鍵 | 5個 | ||||||||||||||||||||||||||||
藍牙WIFI | 1路 |
項目 | 參數 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -0~+ 70℃工業級 | ||||||||||||||||||||||||||||
存儲環境溫度 | ?-50~100 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
存儲環境濕度 | 20%~90%,非冷凝 | ||||||||||||||||||||||||||||
機械尺寸 | 123mm x 86 mm,14mm | ||||||||||||||||||||||||||||
PCB規格 | 6層板設計,沉金工藝,獨立的完整接地層,無鉛化工藝 | ||||||||||||||||||||||||||||
電源供電 | 5V | ||||||||||||||||||||||||||||
靜態系統功耗 | 約0.5W |
類 別 | 名稱 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||
開發環境 | Vmware-workstation | 版本12.0.0以上 | |||||||||||||||||||||||||||
ubuntu-12-04 | 推薦32bit版本 | ||||||||||||||||||||||||||||
燒寫鏡像 | LST-SPL-335X-A2 V1.0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
引導程序 | u-boot | 版本u-boot-2013.01.01-psp06.00.00.00 | |||||||||||||||||||||||||||
linux內核 | Linux | 版本linux-3.2.0-psp04.06.00.11 | |||||||||||||||||||||||||||
驅動程序 | USB OTG | ? | |||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 2個RGMII接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
SD | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
eMMC/NandFlash | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
Audio | MCASP | ||||||||||||||||||||||||||||
Touchpad | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
LCD Controller | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
UART | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
I2C | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
LED | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
KEY | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
PWM | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
測試代碼 | UART測試程序 | ? |
?
類 別 | 名稱 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||
開發環境 | Vmware-workstation | 版本12.0.0以上 | |||||||||||||||||||||||||||
ubuntu-12-04 | 指定64bit版本 | ||||||||||||||||||||||||||||
引導程序 | u-boot | ? | |||||||||||||||||||||||||||
Linux內核 | Linux | 版本linux-3.2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
驅動程序 | USB OTG | ? | |||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 2個RGMII接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
SD | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
eMMC/NandFlash | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
Audio | MCASP | ||||||||||||||||||||||||||||
Touchpad | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
LCD Controller | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
UART | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
I2C | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
LED | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
KEY | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
PWM | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
Android | android 4.2.2 | ? |
標配 | 名稱 | 數量 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
評估板 |
1 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
開發資料 |
1 | ? |
?
選配 | 名稱 | 數量 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
電源 |
? | ? |
* 表示必填采購:RK3288評估板
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
采購意向: | |
* 驗證碼: |
|
文章推薦
- RK3288底板+核心板設計過程
- RK3288廣告機硬件和軟件調試心得
- 一款基于TI Sitara Cortex-A8 AM3358的嵌入式單板機
- BeagleBone產品采用了德州儀器推出的Sitara AM335x Cortex A8 ARM處理器
- 一個帶有HDMI視頻輸入的VS-RK3288方案
- 瑞芯微vs-rk3288方案定制Android 開發板
- RK3288在人臉識別上的應用及外接雙路攝像頭
- 德州儀器(TI)工業以太網解決方案
- AM335x ARM Cortex-A8處理器-TI DLP 3D打印機總體解決方案
- 瑞星微RK3288方案設計
- i.MX6Q Cortex-A9新一代智能平臺
- i.MX6Q車載全觸控智能管理終端解決方案
- AM3354嵌入式充電樁計費控制單元主板方案
- 大聯大控股世平推出 TI 、NXP 多領域應用人機交互平臺
- 強化物聯網“心臟”,智能網關設計詳解
- TI AM437x系列處理器為核心的嵌入式開發板Rico Board
- 如何用BB Black制作DAC系統
- 采用AM3352工控核心板進行免疫熒光檢測儀解決方案
- 人機交互與TI Sitara處理器的產品性能介紹
- Rockchip RK3399 eMMc 的 DTS 配置說明
我要評論: | |
*內 容: |
|
驗證碼: |
|
共有1
ip * 122.233.157.18 時間:2019-02-27 09:06:35